Kindergartengebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen)
Kindertagesstätte "Im Donaupark" | |||
---|---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Krippenbetreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (bis 30 Std./Woche) |
|||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 445,00 € | 479,00 € | 514,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 331,00 € | 356,00 € | 382,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 224,00 € | 240,00 € | 258,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 89,00 € | 95,00 € | 102,00 € |
Ganztageskindergartenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 302,00 € | 324,00 € | 348,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € | 252,00 € | 268,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 158,00 € | 170,00 € | 184,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 52,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Ganztageskrippenbetreuung (bis 42 Std./Woche) |
|||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 623,00 € | 671,00 € | 720,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 463,00 € | 498,00 € | 535,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 314,00 € | 336,00 € | 361,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 125,00 € | 133,00 € | 143,00 € |
zusätzlich Mittagessen (3,00 €). Die Teilnahme am Mittagessen ist für Ganztageskinder Pflicht. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Waldkindergarten Immendingen | |||
---|---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
Kindergarten | |||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Kindergarten "Sonnenstrahl", Ippingen | |||
---|---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Kindergarten "St. Bernhard", Hattingen | |||
---|---|---|---|
Gebühren (monatlich bei 11 Monatsbeiträgen) |
ab 01.09.2023 |
ab 01.09.2024 |
ab 01.09.2025 |
Kindergarten | |||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 151,00 € | 162,00 € | 174,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 117,00 € | 126,00 € | 134,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 79,00 € | 85,00 € | 92,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 26,00 € | 28,00 € | 31,00 € |
Kleinkindbetreuung | |||
Für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 302,00 € | 324,00 € | 348,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 234,00 € | 252,00 € | 268,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 158,00 € | 170,00 € | 184,00 € |
Für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 52,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
Wassergebühren
Wassergebühren | ab 01.01.2023 | 2,30 €/m³ | + 7 % MwSt. |
Zählergebühr Qmax 3 u. 5 | ab 01.01.2023 | 3,71 €/Monat | + 7 % MwSt. |
Abwassergebühren
Schmutzwassergebühren | ab 01.01.2023 | 3,10 €/m³ |
Niederschlagswassergebühren | ab 01.01.2023 | 0,52 €/m² |
Schmutzwassergebühr v. Klärschlamm aus Kläranlagen | ab 01.01.2023 | 39,00 €/m³ |
Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben | ab 01.01.2023 | 3,12 €/m³ |
Hundesteuer
Hundesteuer (jährlich) | 120,00 € |
Hundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Hund (jährlich) | 260,00 € |
Kampfhundesteuer (jährlich) | 1.000,00 € |
Kampfhundesteuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund (jährlich) | 1.800,00 € |
Informationen zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
Nahezu landesweit ist bislang in den Kommunen zur Deckung der Kosten für die Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers eine einheitliche Abwassergebühr erhoben worden, die sich nach der verbrauchten Frischwassermenge richtete.
Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg seine Rechtsprechung zur Erhebung von Abwassergebühren allerdings revidiert und den bisher geltenden einheitlichen Frischwassermaßstab für rechtswidrig erklärt. Gefordert wird nunmehr generell von allen Kommunen in Baden-Württemberg eine nach Schmutz- und Regenwasserbeseitigung differenzierte Gebührenbemessung (sog. gesplittete Abwassergebühr).
Für die Gemeinden hat dies zur Konsequenz, dass statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben erhoben werden muss.
Während die Schmutzwassergebühr dabei weiterhin nach der bezogenen Frischwassermenge zu berechnen ist, muss für die Bemessung der Niederschlagswassergebühr ein flächenbezogener Maßstab (Wahrscheinlichkeitsmaßstab) zugrunde gelegt werden, der sich an der Größe der bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen orientiert, über die Niederschlagswasser in die Kanalisation eingeleitet wird.
Gerade aber die Erfassung der für die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr benötigten Flächen verursacht einen immensen Verwaltungsaufwand, der mit den vorhandenen Personalressourcen nicht bewältigt werden kann. Und zwar unabhängig davon, für welchen Gebührenmaßstab sich die Gemeinde letztlich entscheidet. Immerhin gilt es für etwa 1.850 Grundstücke die Bemessungsgrundlagen (versiegelte Flächen etc.) zu ermitteln.
Der neuen Rechtsprechung folgend, hat deshalb der Gemeinderat am 12.07.2010 für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 gestimmt und mit den Einführungsarbeiten das Fachbüro Heyder + Partner GmbH in Tübingen betraut. Bei der Wahl der Ermittlungsmodelle hat er sich für das sog. Selbstauskunftsverfahren auf der Grundlage der ALK-Daten entschieden.
Bei diesem Verfahren werden die Gebäudegrundrissflächen aus den Daten der Vermessungsämter übernommen (Automatisiertes Liegenschaftskataster – ALK). Diese Gebäudegrundrisse werden im Wege der Datenverarbeitung in eine individuelle Flurstückskarte für jedes angeschlossene Grundstück übernommen. Der Grundstückseigentümer erhält einen Auszug aus der Liegenschaftskarte, aus dem neben den Grundstücksumrissen auch die Gebäudeumrisse ersichtlich sind. Es ist nun seine Aufgabe, die so vorermittelten Gebäudeflächen zunächst zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren sowie um weitere versiegelte Grundstücksflächen (z.B. befestigte und angeschlossene weitere Gebäude, Hofflächen oder Garagenzufahrten) zu ergänzen.
Hierzu erhält jeder Haus- und Wohnungseigentümer voraussichtlich in der zweiten Dezemberwoche neben Anschreiben und entsprechendem Erhebungsbogen insbesondere auch eine Informationsbroschüre, die als praktische Hilfestellung bei der Ermittlung der notwendigen Flächenangaben dienen soll.
Kontakt
Datenschutzrechtliche Vorgaben bei der Verwaltung der Grund- und Gewerbesteuerdaten
Über einen Klick auf den folgenden Link gelangen Sie zu den allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund- und Gewerbesteuer (Stand 01.06.2018). (267 KB)