Immendingen
Bebauungsplan "Am Weisenbach"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Am Weisenbach, zeichnerischer Teil - Scan (4,9 MB) | 14.03.2022 | 4,9 MB | |
2 B-Plan Am Weisenbach, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften + Verfahrensvermerk (19,6 MB) | 14.03.2022 | 19,6 MB |
Bebauungsplan "Außendorf"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Außendorf, zeichnerischer Teil (3 MB) | 14.03.2022 | 3 MB | |
2 B-Plan Außendorf, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,4 MB) | 14.03.2022 | 1,4 MB | |
3 B-Plan Außendorf, Satzung (388 KB) | 14.03.2022 | 388 KB |
Bebauungsplan "Donau-Hegau I"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Donau-Hegau, zeichnerischer Teil - Scan (19,7 MB) | 14.03.2022 | 19,7 MB | |
2 B-Plan Donau-Hegau, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften + Verfahrensvermerk (651 KB) | 14.03.2022 | 651 KB | |
6.2 B-Plan Donau-Hegau, Schurfprofile (343 KB) | 14.03.2022 | 343 KB | |
6.3 B-Plan Donau-Hegau, Zustandsgrenzen (52 KB) | 14.03.2022 | 52 KB | |
6 B-Plan Donau-Hegau, Baugrundgutachten (1,1 MB) | 14.03.2022 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Donau-Hegau II"
Öffentliche BekanntmachungInkrafttreten des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Donau-Hegau II“
Der Gemeinderat der Gemeinde Immendingen hat am 19.09.2022 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Donau-Hegau II“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO), in der jeweils geltenden Fassung, als Satzung beschlossen.Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.09.2022 maßgeblich.
Über diesen Link gelangen Sie zum kompletten Veröffentlichungstext (908 KB)
Bebauungsplan "Donaupark"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Donaupark, zeichnerischer Teil - Scan (5,7 MB) | 14.03.2022 | 5,7 MB | |
2 B-Plan Donaupark, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (7,2 MB) | 14.03.2022 | 7,2 MB | |
3 B-Plan Donaupark, Satzung (772 KB) | 14.03.2022 | 772 KB | |
4 B-Plan Donaupark, Begründung (7,7 MB) | 14.03.2022 | 7,7 MB | |
5.1 B-Plan Donaupark,Grünordnungsplan, Massnahmenplan (5,3 MB) | 14.03.2022 | 5,3 MB | |
5 B-Plan Donaupark, Grünordnungsplan, Bestandskartierung (4,6 MB) | 14.03.2022 | 4,6 MB |
Bebauungsplan "Donaupark 1. und 2. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan Donaupark 2. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (1,9 MB) | 14.03.2022 | 1,9 MB | |
1 B-Plan Donaupark 1. Änderung, zeichnerischer Teil (666 KB) | 14.03.2022 | 666 KB | |
1 B-Plan Donaupark 2. Änderung, zeichnerischer Teil (2,2 MB) | 14.03.2022 | 2,2 MB | |
2 B-Plan Donaupark 2. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (10,4 MB) | 14.03.2022 | 10,4 MB | |
3 B-Plan Donaupark 2. Änderung, Satzung (325 KB) | 14.03.2022 | 325 KB |
Bebauungsplan "Hinterwieden II"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
7 B-Plan Hinterwieden II Fließwegermittlung - Regenwasser (319 KB) | 05.03.2020 | 319 KB | |
1.2 B-Plan Hinterwieden II, zeichnerischer Teil - Scan (2,1 MB) | 14.03.2022 | 2,1 MB | |
1 B-Plan Hinterwieden II, zeichnerischer Teil (687 KB) | 14.03.2022 | 687 KB | |
2 B-Plan Hinterwieden II, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (535 KB) | 14.03.2022 | 535 KB | |
3 B-Plan Hinterwieden II, Begründung (1,1 MB) | 14.03.2022 | 1,1 MB | |
4 B-Plan Hinterwieden II, SAP (2,8 MB) | 14.03.2022 | 2,8 MB | |
5 B-Plan Hinterwieden II, Schallgutachten (3,8 MB) | 14.03.2022 | 3,8 MB | |
6 B-Plan Hinterwieden II, Hochwasserschutz (1,7 MB) | 14.03.2022 | 1,7 MB | |
7 B-Plan Hinterwieden II, Fließwegermittlung - Regenwasser (319 KB) | 14.03.2022 | 319 KB | |
8 B-Plan Hinterwieden II, Abwägungstabelle (5,8 MB) | 14.03.2022 | 5,8 MB | |
9 B-Plan Hinterwieden II, Rechtskräftigkeit mit Veröffentlichung im Gemeindeblatt am 06.03.2020 (801 KB) | 14.03.2022 | 801 KB |
Bebauungsplan "Hinterwieden II - 1. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Bebauungsplan "Hotzenbohl"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Hotzenbohl Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (3,6 MB) | 14.03.2022 | 3,6 MB |
Bebauungsplan "Klein Öschle"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Klein Öschle, zeichnerischer Teil (2,4 MB) | 14.03.2022 | 2,4 MB | |
2 B-Plan Klein Öschle, Satzung (403 KB) | 14.03.2022 | 403 KB |
Bebauungsplan "Mühlstädtle"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Mühlstädtle, Änderung, zeichnerischer Teil (6,1 MB) | 14.03.2022 | 6,1 MB | |
2 B-Plan Mühlstädtle, Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,8 MB) | 14.03.2022 | 1,8 MB | |
3 B-Plan Mühlstädtle, Änderung, Satzung (348 KB) | 14.03.2022 | 348 KB | |
4 B-Plan Mühlstädtle, Änderung, Begründung (606 KB) | 14.03.2022 | 606 KB |
Bebauungsplan "Mühlstädtle - 4. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Mühlstädtle, 4. Änderung, zeicnerischer Teil - Scan (1,3 MB) | 14.03.2022 | 1,3 MB | |
2 B-Plan Mühlstädtle, 4. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,9 MB) | 14.03.2022 | 1,9 MB |
Bebauungsplan "Ob der Donau"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Ob der Donau, zeichnerischer Teil - Scan (9,3 MB) | 14.03.2022 | 9,3 MB | |
2 B-Plan Ob der Donau, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften + Verfahrensvermerk (22,2 MB) | 14.03.2022 | 22,2 MB | |
3 B-Plan Ob der Donau, Satzung (81 KB) | 14.03.2022 | 81 KB |
Bebauungsplan "Steigäcker Hotzenbohl"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Steigäcker-Hotzenbohl, zeichnerischer Teil (6,1 MB) | 14.03.2022 | 6,1 MB | |
2 B-Plan Steigäcker - Hotzenbohl, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (4,4 MB) | 14.03.2022 | 4,4 MB |
Bebauungsplan "Unteres Tal - 3. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Unteres Tal, 3. Änderung, zeichnerischer Teil (6,9 MB) | 14.03.2022 | 6,9 MB | |
2 B-Plan Unteres Tal, 3. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,2 MB) | 14.03.2022 | 1,2 MB |
Hattingen
Bebauungsplan "Im Mauren"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Im Mauren, zeichnerischer Teil - Scan (2,5 MB) | 14.03.2022 | 2,5 MB | |
2 B-Plan Im Mauren, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (4,1 MB) | 14.03.2022 | 4,1 MB | |
3 B-Plan Im Mauren, Rechtskräftigkeitsdatum (315 KB) | 14.03.2022 | 315 KB |
Bebauungsplan "Im Mauren - Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Im Mauren Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (6,1 MB) | 14.03.2022 | 6,1 MB | |
2 B-Plan Im Mauren Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (329 KB) | 14.03.2022 | 329 KB |
Bebauungsplan "Im Mauren Erweiterung - 1. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Im Mauren Erweiterung 1. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (7,1 MB) | 14.03.2022 | 7,1 MB | |
2 B-Plan Im Mauren Erweiterung 1. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (461 KB) | 14.03.2022 | 461 KB |
Bebauungsplan "Oberried - 1. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Oberried 1. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (2,4 MB) | 14.03.2022 | 2,4 MB | |
2 B-Plan Oberried 1. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,7 MB) | 14.03.2022 | 1,7 MB |
Hintschingen
Bebauungsplan "Feldele"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Feldele, zeichnerischer Teil - Scan (3 MB) | 14.03.2022 | 3 MB | |
2 B-Plan Feldele, Satzung (112 KB) | 14.03.2022 | 112 KB |
Bebauungsplan "Feldele - 2. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Feldele 2. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (2,6 MB) | 14.03.2022 | 2,6 MB | |
2 B-Plan Feldele 2. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften + Verfahrensvermerk (1,3 MB) | 14.03.2022 | 1,3 MB |
Ippingen
Bebauungsplan "Dietrain"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Dietrain zeichnerischer Teil - Scan (5,2 MB) | 14.03.2022 | 5,2 MB | |
2 B-Plan Dietrain, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (934 KB) | 14.03.2022 | 934 KB | |
3 B-Plan Dietrain, Satzung (365 KB) | 14.03.2022 | 365 KB |
Bebauungsplan "Dietrain II"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.1 B-Plan Dietrain II, zeichnerische Teil (433 KB) | 24.10.2022 | 433 KB | |
1.2 B-Plan Dietrain II, zeichnerischer Teil - Scan (2,8 MB) | 14.03.2022 | 2,8 MB | |
2 B-Plan Dietrain II, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften - Scan (908 KB) | 14.03.2022 | 908 KB | |
3 B-Plan Dietrain II, Begründung (1,2 MB) | 14.03.2022 | 1,2 MB | |
4 B-Plan Dietrain II, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (3,4 MB) | 14.03.2022 | 3,4 MB | |
5 B-Plan Dietrain II, Baugrundgutachten (4,2 MB) | 14.03.2022 | 4,2 MB | |
6 Hausnummern und Flurstücke (4,9 MB) | 24.10.2022 | 4,9 MB |
Bebauungsplan "Murkengewann"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Murkengewann, zeichnerischer Teil (658 KB) | 14.03.2022 | 658 KB | |
2 B-Plan Murkengewann, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften - Scan (789 KB) | 14.03.2022 | 789 KB | |
3 B-Plan Murkengewann, Satzung (646 KB) | 14.03.2022 | 646 KB |
Mauenheim
Bebauungsplan "Ergänzungssatzung, Flst.-Nr. 2494, Mauenheimer Straße" - 1. Änderung und Erweiterung
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Bebauungsplan "Oberdorf"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Oberdorf, zeichnerischer Teil - Scan (3,5 MB) | 14.03.2022 | 3,5 MB | |
2 B-Plan Oberdorf, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (1,9 MB) | 14.03.2022 | 1,9 MB | |
3 B-Plan Oberdorf, Satzung (333 KB) | 14.03.2022 | 333 KB |
Bebauungsplan "Oberdorf - 2. Bauabschnitt"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Oberdorf 2. BA, zeichnereischer + textlicher Teil, rechtskräftig seit 15.05.1992 (4,9 MB) | 14.03.2022 | 4,9 MB |
Bebauungsplan "Stieg"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan Stieg, zeichnerischer Teil - Scan (3,1 MB) | 14.03.2022 | 3,1 MB | |
1 B-Plan Stieg, zeichnerischer Teil (1,6 MB) | 14.03.2022 | 1,6 MB | |
2 B-Plan Stieg, textlicher Teil und örtliche Bauvorschriften (5,2 MB) | 14.03.2022 | 5,2 MB | |
3 B-Plan Stieg, Begründung (4,3 MB) | 14.03.2022 | 4,3 MB |
Bebauungsplan "Stieg II"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Zeichnerische Teil - Scan (16,5 MB) | 17.01.2020 | 16,5 MB | |
1.2 B-Plan Stieg II, zeichnerischer Teil - Scan (16,5 MB) | 14.03.2022 | 16,5 MB | |
1 B-Plan Stieg II, zeichnerischer Teil (1,8 MB) | 14.03.2022 | 1,8 MB | |
2 B-Plan Stieg II, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften- Scan (5,6 MB) | 14.03.2022 | 5,6 MB | |
3 B-Plan Stieg II, Begründung (11 MB) | 14.03.2022 | 11 MB | |
4 B-Plan Stieg II, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (2,2 MB) | 14.03.2022 | 2,2 MB | |
5 B-Plan Stieg II, Baugrundgutachten (3,3 MB) | 14.03.2022 | 3,3 MB | |
6 B-Plan Stieg II, Schalltechnische Untersuchung (2,3 MB) | 14.03.2022 | 2,3 MB |
Zimmern
Bebauungsplan "Am Freizeitzentrum"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan Am Freizeitzentrum, Rechtsplan (1 MB) | 11.05.2022 | 1 MB | |
1 B-Plan Am Freizeitzentrum, zeichnerischer Teil - Scan (5,4 MB) | 11.05.2022 | 5,4 MB | |
2 B-Plan Am Freizeitzentrum, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (309 KB) | 11.05.2022 | 309 KB | |
3 B-Plan Am Freizeitzentrum, Satzung - Scan (99 KB) | 11.05.2022 | 99 KB | |
4 B-Plan Am Freizeitzentrum, Begründung (458 KB) | 11.05.2022 | 458 KB | |
5.2 B-Plan Am Freizeitzentrum, artenschutzfachliche Beurteilung, Phase I, Stand April 13 (2 MB) | 11.05.2022 | 2 MB | |
5.3 B-Plan Am Freizeitzentrum, artenschutzfachliche Beurteilung ,Phase II,Stand Juni 13 (522 KB) | 11.05.2022 | 522 KB | |
6 B-Plan Am Freizeitzentrum, Grundplan, Leitungsplan (1,2 MB) | 11.05.2022 | 1,2 MB |
Bebauungsplan "Am Freizeitzentrum 1. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (12,2 MB) | 11.05.2022 | 12,2 MB | |
1 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, zeichnerischer Teil (913 KB) | 11.05.2022 | 913 KB | |
2 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (799 KB) | 11.05.2022 | 799 KB | |
3 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, Begründung (1,2 MB) | 11.05.2022 | 1,2 MB | |
4 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, schalltechnische Beurteilung (3,1 MB) | 11.05.2022 | 3,1 MB | |
5.2 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, artenschutzfachliche Beurteilung, Phase II, Juni 13 (522 KB) | 11.05.2022 | 522 KB | |
5 B-Plan Am Freizeitzentrum 1. Änderung, artenschutzfachliche Beurteilung, Phase I, April 13 (2 MB) | 11.05.2022 | 2 MB |
Bebauungsplan "Am Freizeitzentrum 2. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Am Freizeitzentrum 2. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (9,8 MB) | 11.05.2022 | 9,8 MB | |
2 B-Plan Am Freizeitzentrum 2. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (17,7 MB) | 11.05.2022 | 17,7 MB |
Bebauungsplan "Am Freizeitzentrum II, 1. Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, zeichnerischer Teil - Scan (18,6 MB) | 11.05.2022 | 18,6 MB | |
1 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, zeichnerischer Teil (546 KB) | 11.05.2022 | 546 KB | |
2.2 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften - Scan (4,5 MB) | 11.05.2022 | 4,5 MB | |
2 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (833 KB) | 11.05.2022 | 833 KB | |
3 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, Baugrundgutachten (11,6 MB) | 11.05.2022 | 11,6 MB | |
4 B-Plan am Freizeitzentrum II, 1. Änderung, Begründung (2,1 MB) | 11.05.2022 | 2,1 MB |
Bebauungsplan "Hakenäcker"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1.2 B-Plan Hakenäcker, Gestaltungsplan (8,6 MB) | 11.05.2022 | 8,6 MB | |
1 B-Plan Hakenäcker, zeicherischer Teil (5,7 MB) | 11.05.2022 | 5,7 MB | |
2 B-Plan Hakenäcker, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorscriften + Verfahrensvermerk (18,7 MB) | 11.05.2022 | 18,7 MB | |
3 B-Plan Hakenäcker, Satzung (369 KB) | 11.05.2022 | 369 KB |
Bebauungsplan "Untere Iltishalde 1.BA und 2. BA Änderung"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Untere Iltishalde 1. und 2. BA, zeichnerischer Teil - Scan (3,7 MB) | 11.05.2022 | 3,7 MB | |
2 B-Plan Untere Iltishalde 1. und 2. BA, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (2,9 MB) | 11.05.2022 | 2,9 MB |
Bebauungsplan "Untere Iltishalde Bauabschnitt 1"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Untere Iltishalde 1. BA, zeichnerischer Teil - Scan (7,9 MB) | 11.05.2022 | 7,9 MB | |
2 B-Plan Untere Iltishalde 1. BA, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (7,8 MB) | 11.05.2022 | 7,8 MB |
Bebauungsplan "Untere Iltishalde Bauabschnitt 2"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Untere Iltishalde 2. BA, zeichnerischer Teil - Scan (6,1 MB) | 11.05.2022 | 6,1 MB | |
2 B-Plan Untere Iltishalde 2. BA, textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (8,5 MB) | 11.05.2022 | 8,5 MB |
Bebauungsplan "Wacholderweg"
Folgende Unterlagen sind zum Bebauungsplan verlinkt:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Wacholderweg, zeichnerischer Teil + textlche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften (3 MB) | 11.05.2022 | 3 MB |